![Jau ( 11555 ) [object Object] Pindobaçu](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/pindobacu/candidatos/vereador/jau-11555.jpg)
Candidato a Vereador Jau 11555
Jau foi candidato a Vereador em Pindobaçu (BA) pelo PP nas Eleições 2020
EleitoJarlane Menezes Farias foi candidato a Vereador em Pindobaçu-BA nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Campo Formoso - BA, Jarlane Menezes Farias tem 49 anos de idade.
Jau foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PP para Vereador, Jau obteve 708 votos e foi eleito Vereador em Pindobaçu nas Eleições 2020.
Situação: | Eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 708 (5,66% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Pindobaçu (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Jau |
---|---|
Número: | 11555 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
Estado: | Bahia |
Município: | Pindobaçu |
Partido: | PP - Progressistas |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jarlane Menezes Farias já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Pindobaçu-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dr Davi 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Helio Palmeira 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Marlos André 13 | PT |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Pindobaçu-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andressa 55112 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bolinha 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Careca 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carlinhos Taxi 55456 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cilene 11456 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cobra 40456 | PSB |
Locais de votação em Pindobaçu - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Pindobaçu.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Pindobaçu - BA
Encontre as empresas em Pindobaçu (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa