Candidato a Vereador Euzinha 11789
Euzinha foi candidato a Vereador em Novo Triunfo (BA) pelo PP nas Eleições 2016
SuplenteMaria Euza Souza Dantas foi candidata a Vereador em Novo Triunfo-BA nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Antas-BA, Maria Euza Souza Dantas tem 55 anos de idade.
Euzinha não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Euzinha obteve 3 votos mas não foi eleito Vereador em Novo Triunfo nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 3 (0,05% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Novo Triunfo nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Euzinha |
|---|---|
| Número: | 11789 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Novo Triunfo |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | A Esperança Vai Vencer De Novo |
| Composição: | PSD / PT / PSB / DEM / PP |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Maria Euza Souza Dantas já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Novo Triunfo-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batistinha 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligerinho 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Novo Triunfo-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biba de Nelzito 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caiua Filho de Adelmo 17700 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celia da Farmacia 28888 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudinho 11456 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogenes 40000 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Adelmo 17000 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Novo Triunfo - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Novo Triunfo.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Novo Triunfo - BA
Encontre as empresas em Novo Triunfo (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa