Candidato a Vereador Sátiro 70000
Sátiro foi candidato a Vereador em Muniz Ferreira (BA) pelo PT do B nas Eleições 2016
SuplenteAntonio Carlos Satiro dos Santos foi candidato a Vereador em Muniz Ferreira-BA nas Eleições 2016 pelo PT do B (Partido Trabalhista do Brasil). Natural de Santo Antonio De Jesus-BA, Antonio Carlos Satiro dos Santos tem 49 anos de idade.
Sátiro não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PT do B para Vereador, Sátiro obteve 56 votos mas não foi eleito Vereador em Muniz Ferreira nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 56 (0,97% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Muniz Ferreira nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Sátiro |
|---|---|
| Número: | 70000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Muniz Ferreira |
| Partido: | PT do B - Partido Trabalhista do Brasil |
| Coligação: | Muniz Continua Com O Melhor |
| Composição: | PC do B / PSC / PP / PT do B / PTB / PR / PRB / PRP |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Muniz Ferreira-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clóvis Penine 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Muniz Ferreira-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson 55555 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan de Minde 23555 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemão Eletricista 70123 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amós 20620 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cardoso 44444 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia 90690 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Muniz Ferreira - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Muniz Ferreira.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Muniz Ferreira - BA
Encontre as empresas em Muniz Ferreira (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa