Candidato a Vereador Bia Carvalho 65111
Bia Carvalho foi candidato a Vereador em Licínio de Almeida (BA) pelo PC do B nas Eleições 2016
SuplenteMaria do Carmo Xavier de Carvalho foi candidata a Vereador em Licínio de Almeida-BA nas Eleições 2016 pelo PC do B (Partido Comunista do Brasil). Natural de Licinio De Almeida-BA, Maria do Carmo Xavier de Carvalho tem 52 anos de idade.
Bia Carvalho não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PC do B para Vereador, Bia Carvalho obteve 41 votos mas não foi eleito Vereador em Licínio de Almeida nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 41 (0,58% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Licínio de Almeida nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Bia Carvalho |
|---|---|
| Número: | 65111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Licínio de Almeida |
| Partido: | PC do B - Partido Comunista do Brasil |
| Coligação: | Um Novo Tempo Vereador |
| Composição: | PC do B / PSD / PT / PTN |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Licínio de Almeida-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosme 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Fred 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Licínio de Almeida-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailton Batista 25610 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandro 12456 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloisinho Santana 12212 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altair Lima 25373 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre 55789 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bené 12234 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Licínio de Almeida - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Licínio de Almeida.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Licínio de Almeida - BA
Encontre as empresas em Licínio de Almeida (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa