![Lena do Posto ( 11211 ) [object Object] Jucuruçu](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/jucurucu/candidatos/vereador/lena-do-posto-11211.jpg)
Candidato a Vereador Lena do Posto 11211
Lena do Posto foi candidato a Vereador em Jucuruçu (BA) pelo PP nas Eleições 2020
SuplenteElenilza Quaresma de Souza Santos foi candidata a Vereador em Jucuruçu-BA nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Jucuruçu - BA, Elenilza Quaresma de Souza Santos tem 48 anos de idade.
Lena do Posto não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Lena do Posto obteve 43 votos e está como Suplente Vereador em Jucuruçu nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 43 (0,64% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Jucuruçu (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Lena do Posto |
---|---|
Número: | 11211 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Jucuruçu |
Partido: | PP - Progressistas |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jucuruçu-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lili 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Marquinho de Jota 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jucuruçu-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adelson do Coqueiro 90000 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Almeidao 90013 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Almeidinha 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Azulão 45000 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Binha do Táxi 45444 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caliane 45222 | PSDB |
Locais de votação em Jucuruçu - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jucuruçu.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jucuruçu - BA
Encontre as empresas em Jucuruçu (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa