Candidato a Vereador Leda Enfermeira 11666
Leda Enfermeira foi candidato a Vereador em Jiquiriçá (BA) pelo PP nas Eleições 2020
SuplenteMarinalva Pereira da Silva foi candidata a Vereador em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Urandi - BA, Marinalva Pereira da Silva tem 43 anos de idade.
Leda Enfermeira não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Leda Enfermeira obteve 45 votos e está como Suplente Vereador em Jiquiriçá nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 45 (0,53% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jiquiriçá (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Leda Enfermeira |
|---|---|
| Número: | 11666 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Jiquiriçá |
| Partido: | PP - Progressistas |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascalho 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemar 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana da Serraria 12111 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apolonia da Saude 12444 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babão da Macuca 11611 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barreto 55444 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boa Vida 13344 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bode do Andarai 55888 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jiquiriçá - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jiquiriçá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jiquiriçá - BA
Encontre as empresas em Jiquiriçá (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa