Candidato a Vereador Chicão 65333
Chicão foi candidato a Vereador em Jiquiriçá (BA) pelo PC do B nas Eleições 2020
EleitoFrancisco Souza Ferreira foi candidato a Vereador em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020 pelo PC do B (Partido Comunista Do Brasil). Natural de Jiquiriçá - BA, Francisco Souza Ferreira tem 59 anos de idade.
Chicão foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PC do B para Vereador, Chicão obteve 439 votos e foi eleito Vereador em Jiquiriçá nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 439 (5,17% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jiquiriçá (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Chicão |
|---|---|
| Número: | 65333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Jiquiriçá |
| Partido: | PC do B - Partido Comunista Do Brasil |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Francisco Souza Ferreira já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascalho 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemar 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana da Serraria 12111 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apolonia da Saude 12444 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babão da Macuca 11611 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barreto 55444 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boa Vida 13344 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bode do Andarai 55888 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jiquiriçá - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jiquiriçá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jiquiriçá - BA
Encontre as empresas em Jiquiriçá (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa