Candidato a Prefeito Cascalho 40
Cascalho foi candidato a Prefeito em Jiquiriçá (BA) pelo PSB nas Eleições 2020
EleitoJoao Fernando Alves Costa foi candidato a Prefeito em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Jiquiriçá - BA, Joao Fernando Alves Costa tem 54 anos de idade.
Cascalho foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Prefeito, Cascalho obteve 5906 votos e foi eleito Prefeito em Jiquiriçá nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 5906 (72,20% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jiquiriçá (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cascalho |
|---|---|
| Número: | 40 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Jiquiriçá |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Pra Jiquiriçá Mudar Mais |
| Composição: | PL / PSB / PC do B / PDT |
| Vice: | Lucas de Deraldo (PC do B) |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Joao Fernando Alves Costa já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cascalho 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemar 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jiquiriçá-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana da Serraria 12111 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apolonia da Saude 12444 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babão da Macuca 11611 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barreto 55444 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boa Vida 13344 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bode do Andarai 55888 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jiquiriçá - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jiquiriçá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jiquiriçá - BA
Encontre as empresas em Jiquiriçá (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa