![Aline ( 12543 ) [object Object] Itaquara](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/itaquara/candidatos/vereador/aline-12543.jpg)
Candidato a Vereador Aline 12543
Aline foi candidato a Vereador em Itaquara (BA) pelo PDT nas Eleições 2020
SuplenteAline de Jesus do Carmo foi candidata a Vereador em Itaquara-BA nas Eleições 2020 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Natural de Jaguaquara - BA, Aline de Jesus do Carmo tem 32 anos de idade.
Aline não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PDT para Vereador, Aline obteve 4 votos e está como Suplente Vereador em Itaquara nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 4 (0,08% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Itaquara (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Aline |
---|---|
Número: | 12543 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Itaquara |
Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itaquara-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anderson Oliveira 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Leo de Edinho 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Marco Aurélio 40 | PSB |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itaquara-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adenor da Saúde 55888 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano Cajaiba 50555 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Agnaldinho 12123 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aline 12543 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Livia 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ane 50550 | PSOL |
Locais de votação em Itaquara - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itaquara.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itaquara - BA
Encontre as empresas em Itaquara (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa