Candidato a Vereador Camilinha 23444
Camilinha foi candidato a Vereador em Itaquara (BA) pelo PPS nas Eleições 2016
SuplenteCamila Sena Santos foi candidata a Vereador em Itaquara-BA nas Eleições 2016 pelo PPS (Partido Popular Socialista). Natural de Itaquara-BA, Camila Sena Santos tem 28 anos de idade.
Camilinha não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PPS para Vereador, Camilinha obteve 0 votos mas não foi eleito Vereador em Itaquara nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 0 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Itaquara nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Camilinha |
|---|---|
| Número: | 23444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Itaquara |
| Partido: | PPS - Partido Popular Socialista |
| Coligação: | Unidos Faremos Mais |
| Composição: | PPS / PC do B / PMDB / PTB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itaquara-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iracema 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco de Dr. Geo 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itaquara-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnaldinho 23123 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amora 90444 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arerê 23456 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bia de Gazo 17333 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binho de Boga 55555 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binho Locutor 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Itaquara - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itaquara.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itaquara - BA
Encontre as empresas em Itaquara (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa