![Angela ( 36742 ) [object Object] Itambé 2016](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2016/ba/itambe/candidatos/vereador/angela-36742.jpg)
Candidato a Vereador Angela 36742
Angela foi candidato a Vereador em Itambé (BA) pelo PTC nas Eleições 2016
RenúnciaAngela Maria Lima Oliveira foi candidata a Vereador em Itambé-BA nas Eleições 2016 pelo PTC (Partido Trabalhista Cristão). Natural de Itambé-BA, Angela Maria Lima Oliveira tem 39 anos de idade.
Angela não foi eleita nas Eleições 2016.
Dados do candidato
Nome na urna: | Angela |
---|---|
Número: | 36742 |
Situação da candidatura: | Renúncia |
Resultado da eleição: | Não eleito |
Estado: | Bahia |
Município: | Itambé |
Partido: | PTC - Partido Trabalhista Cristão |
Coligação: | Unidos E Independentes |
Composição: | PTC / PT do B / PROS |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itambé-BA nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eduardo Gama 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ivan 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itambé-BA nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abnailson Queiroz 11110 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ademar da Bananeira 36666 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ajú do Povo 44111 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alecciene 40000 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andrea Dutra 36555 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Angela 36742 | PTC |
Locais de votação em Itambé - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itambé.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itambé - BA
Encontre as empresas em Itambé (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa