Candidato a Vereador Cassia 31333
Cassia foi candidato a Vereador em Itaguaçu da Bahia (BA) pelo PHS nas Eleições 2016
SuplenteCassia dos Santos Oliveira foi candidata a Vereador em Itaguaçu da Bahia-BA nas Eleições 2016 pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade). Natural de Itaguaçu Da Bahia-BA, Cassia dos Santos Oliveira tem 36 anos de idade.
Cassia não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PHS para Vereador, Cassia obteve 52 votos mas não foi eleito Vereador em Itaguaçu da Bahia nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 52 (0,66% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Itaguaçu da Bahia nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cassia |
|---|---|
| Número: | 31333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Itaguaçu da Bahia |
| Partido: | PHS - Partido Humanista da Solidariedade |
| Coligação: | Mundança Pra Valer |
| Composição: | PDT / PP / PT / PHS / PSB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itaguaçu da Bahia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itaguaçu da Bahia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelmo (Ninho) 31123 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Jonas 17777 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badeu 17888 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastiao 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beuzim 55123 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Itaguaçu da Bahia - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itaguaçu da Bahia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itaguaçu da Bahia - BA
Encontre as empresas em Itaguaçu da Bahia (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa