![Vilma da Urbes ( 55777 ) [object Object] Cardeal da Silva](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/cardeal-da-silva/candidatos/vereador/vilma-da-urbes-55777.jpg)
Candidato a Vereador Vilma da Urbes 55777
Vilma da Urbes foi candidato a Vereador em Cardeal da Silva (BA) pelo PSD nas Eleições 2020
SuplenteMaria Vilma Nunes Viana foi candidata a Vereador em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Mata de São João - BA, Maria Vilma Nunes Viana tem 55 anos de idade.
Vilma da Urbes não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSD para Vereador, Vilma da Urbes obteve 11 votos e está como Suplente Vereador em Cardeal da Silva nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 11 (0,19% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Cardeal da Silva (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Vilma da Urbes |
---|---|
Número: | 55777 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Cardeal da Silva |
Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Branco Sales 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Mariane 19 | PODE |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano de Galega do Candemba 13111 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan Santos 19111 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alfredo Pinto Ao Lado do Povo 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Maraial 13013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Angelica Viana 50500 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arnaldo Pão de Coco 11111 | PP |
Locais de votação em Cardeal da Silva - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Cardeal da Silva.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Cardeal da Silva - BA
Encontre as empresas em Cardeal da Silva (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa