![Paulinha de Rivelino ( 11000 ) [object Object] Cardeal da Silva](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/cardeal-da-silva/candidatos/vereador/paulinha-de-rivelino-11000.jpg)
Candidato a Vereador Paulinha de Rivelino 11000
Paulinha de Rivelino foi candidato a Vereador em Cardeal da Silva (BA) pelo PP nas Eleições 2020
SuplenteMaria Aparecida de Jesus Conceição foi candidata a Vereador em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Entre Rios - BA, Maria Aparecida de Jesus Conceição tem 31 anos de idade.
Paulinha de Rivelino não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Paulinha de Rivelino obteve 40 votos e está como Suplente Vereador em Cardeal da Silva nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 40 (0,70% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Cardeal da Silva (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Paulinha de Rivelino |
---|---|
Número: | 11000 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Cardeal da Silva |
Partido: | PP - Progressistas |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Branco Sales 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Mariane 19 | PODE |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano de Galega do Candemba 13111 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan Santos 19111 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alfredo Pinto Ao Lado do Povo 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Maraial 13013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Angelica Viana 50500 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arnaldo Pão de Coco 11111 | PP |
Locais de votação em Cardeal da Silva - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Cardeal da Silva.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Cardeal da Silva - BA
Encontre as empresas em Cardeal da Silva (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa