![Miúda do Povo ( 90555 ) [object Object] Cardeal da Silva](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/cardeal-da-silva/candidatos/vereador/miuda-do-povo-90555.jpg)
Candidato a Vereador Miúda do Povo 90555
Miúda do Povo foi candidato a Vereador em Cardeal da Silva (BA) pelo PROS nas Eleições 2020
SuplenteCosma Macário da Conceição foi candidata a Vereador em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020 pelo PROS (Partido Republicano Da Ordem Social). Natural de Umbaúba - SE, Cosma Macário da Conceição tem 41 anos de idade.
Miúda do Povo não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PROS para Vereador, Miúda do Povo obteve 11 votos e está como Suplente Vereador em Cardeal da Silva nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 11 (0,19% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Cardeal da Silva (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Miúda do Povo |
---|---|
Número: | 90555 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Cardeal da Silva |
Partido: | PROS - Partido Republicano Da Ordem Social |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Branco Sales 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Mariane 19 | PODE |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Cardeal da Silva-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano de Galega do Candemba 13111 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan Santos 19111 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alfredo Pinto Ao Lado do Povo 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Maraial 13013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Angelica Viana 50500 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arnaldo Pão de Coco 11111 | PP |
Locais de votação em Cardeal da Silva - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Cardeal da Silva.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Cardeal da Silva - BA
Encontre as empresas em Cardeal da Silva (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa