Candidato a Vereador Jorginho 18666
Jorginho foi candidato a Vereador em Camamu (BA) pelo REDE nas Eleições 2020
SuplenteJorge Luis Ferreira de Santana foi candidato a Vereador em Camamu-BA nas Eleições 2020 pelo REDE (Rede Sustentabilidade). Natural de Camamu - BA, Jorge Luis Ferreira de Santana tem 42 anos de idade.
Jorginho não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do REDE para Vereador, Jorginho obteve 192 votos e está como Suplente Vereador em Camamu nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 192 (1,06% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Camamu (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jorginho |
|---|---|
| Número: | 18666 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Camamu |
| Partido: | REDE - Rede Sustentabilidade |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Camamu-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmão Enoc 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luizinho 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Camamu-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abelzinho 10555 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailton Mecanico 10111 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Cruz 11444 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana do Conselho 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 65321 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Camamu - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Camamu.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Camamu - BA
Encontre as empresas em Camamu (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa