![Jo de Jesu ( 25025 ) [object Object] Brejolândia](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/brejolandia/candidatos/vereador/jo-de-jesu-25025.jpg)
Candidato a Vereador Jo de Jesu 25025
Jo de Jesu foi candidato a Vereador em Brejolândia (BA) pelo DEM nas Eleições 2020
EleitoJosele de Matos Oliveira Castro foi candidata a Vereador em Brejolândia-BA nas Eleições 2020 pelo DEM (Democratas). Natural de Brejolândia - BA, Josele de Matos Oliveira Castro tem 36 anos de idade.
Jo de Jesu foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do DEM para Vereador, Jo de Jesu obteve 329 votos e foi eleito Vereador em Brejolândia nas Eleições 2020.
Situação: | Eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 329 (4,50% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Brejolândia (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Jo de Jesu |
---|---|
Número: | 25025 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Eleito Por Média |
Estado: | Bahia |
Município: | Brejolândia |
Partido: | DEM - Democratas |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Brejolândia-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Edezio Bastos 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rapaizinho 22 | PL |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Brejolândia-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ceumario 22555 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudia da Lagoa Nova 22888 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dão da Rosa 22456 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Delzita 22666 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dona Hilda 22123 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Edinho 25125 | DEM |
Locais de votação em Brejolândia - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Brejolândia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Brejolândia - BA
Encontre as empresas em Brejolândia (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa