Candidato a Vereador Dão 22456
Dão foi candidato a Vereador em Brejolândia (BA) pelo PR nas Eleições 2016
EleitoJoão Batista dos Santos Souza foi candidato a Vereador em Brejolândia-BA nas Eleições 2016 pelo PR (Partido da República). Natural de Tabocas Do Brejo Velho-BA, João Batista dos Santos Souza tem 42 anos de idade.
Dão foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PR para Vereador, Dão obteve 375 votos e foi eleito Vereador em Brejolândia nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 375 (5,59% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Brejolândia nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dão |
|---|---|
| Número: | 22456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Brejolândia |
| Partido: | PR - Partido da República |
| Coligação: | Brejolandia No Caminho Certo |
| Composição: | PRB / PP / PDT / PT / PSL / PR / PPS / PSDB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Brejolândia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Machadinho 18 | REDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edezio Bastos 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazim 22 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Brejolândia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celso 15110 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dão 22456 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denilson 17777 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuzitona 12123 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego do Mirão 15123 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disson 15222 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Brejolândia - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Brejolândia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Brejolândia - BA
Encontre as empresas em Brejolândia (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa