Candidato a Vereador Alcineli 23456
Alcineli foi candidato a Vereador em Barreiras (BA) pelo PPS nas Eleições 2016
SuplenteAlcineli Lopes da Silva foi candidato a Vereador em Barreiras-BA nas Eleições 2016 pelo PPS (Partido Popular Socialista). Natural de Brasília-DF, Alcineli Lopes da Silva tem 48 anos de idade.
Alcineli não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PPS para Vereador, Alcineli obteve 95 votos mas não foi eleito Vereador em Barreiras nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 95 (0,14% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Barreiras nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Alcineli |
|---|---|
| Número: | 23456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Barreiras |
| Partido: | PPS - Partido Popular Socialista |
| Coligação: | Agora É A Vez Da Esperança |
| Composição: | PTB / DEM / PPS / SD |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Barreiras-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Henrique 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tito 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zito Barbosa 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Barreiras-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton Barnabé 20777 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalécio Aragão 14643 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalto 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana da Capoeira 31345 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agamenon Amorim 50666 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguinaldo Junior 70789 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Barreiras - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Barreiras.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Barreiras - BA
Encontre as empresas em Barreiras (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa