![Alberto Junior ( 50000 ) [object Object] Barra do Mendes](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/barra-do-mendes/candidatos/vereador/alberto-junior-50000.jpg)
Candidato a Vereador Alberto Junior 50000
Alberto Junior foi candidato a Vereador em Barra do Mendes (BA) pelo PSOL nas Eleições 2020
Não EleitoAlberto Rodrigues Castro Junior foi candidato a Vereador em Barra do Mendes-BA nas Eleições 2020 pelo PSOL (Partido Socialismo E Liberdade). Natural de Barra do Mendes - BA, Alberto Rodrigues Castro Junior tem 33 anos de idade.
Alberto Junior não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSOL para Vereador, Alberto Junior obteve 38 votos mas não foi eleito Vereador em Barra do Mendes nas Eleições 2020.
Situação: | Não eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 38 (0,40% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Barra do Mendes (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Alberto Junior |
---|---|
Número: | 50000 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Não Eleito |
Estado: | Bahia |
Município: | Barra do Mendes |
Partido: | PSOL - Partido Socialismo E Liberdade |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Barra do Mendes-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Erick 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tonho 12 | PDT |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Barra do Mendes-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriana Abreu 40222 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alberto Junior 50000 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andre do São Bento 22999 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Beto da Queimada 19111 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carol 19400 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudete do Sindicato 13123 | PT |
Locais de votação em Barra do Mendes - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Barra do Mendes.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Barra do Mendes - BA
Encontre as empresas em Barra do Mendes (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa