Candidato a Vereador Negão de Rosalvo 14567
Negão de Rosalvo foi candidato a Vereador em Aramari (BA) pelo PTB nas Eleições 2016
SuplenteJosé Amilton de Menezes Lima foi candidato a Vereador em Aramari-BA nas Eleições 2016 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Natural de Aramari-BA, José Amilton de Menezes Lima tem 59 anos de idade.
Negão de Rosalvo não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PTB para Vereador, Negão de Rosalvo obteve 113 votos mas não foi eleito Vereador em Aramari nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 113 (1,62% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Aramari nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Negão de Rosalvo |
|---|---|
| Número: | 14567 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Aramari |
| Partido: | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Fidelidade E Mudança |
| Composição: | PTB / DEM / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato José Amilton de Menezes Lima já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Aramari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidel 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Barbosa 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Aramari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreu de Dona Gilda 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeli 15444 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir do Tombador 55666 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldrin Reis 17123 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Reis 90900 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Aramari - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Aramari.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Aramari - BA
Encontre as empresas em Aramari (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa