Candidato a Vereador Geruza 31001
Geruza foi candidato a Vereador em Araças (BA) pelo PHS nas Eleições 2016
Não eleitoGeruza Santos Damasceno foi candidata a Vereador em Araças-BA nas Eleições 2016 pelo PHS (Partido Humanista da Solidariedade). Natural de Simoes Filho-BA, Geruza Santos Damasceno tem 47 anos de idade.
Geruza não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PHS para Vereador, Geruza obteve 0 votos mas não foi eleito Vereador em Araças nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 0 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Araças nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Geruza |
|---|---|
| Número: | 31001 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Araças |
| Partido: | PHS - Partido Humanista da Solidariedade |
| Coligação: | Araçás, Um Novo Tempo |
| Composição: | PSB / PHS / PRB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Araças-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agamenon Coelho 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracinha 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilito Barros 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Araças-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilton 11456 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Barros 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexsandra 70111 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azaias Silva 70456 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal do Gás 77333 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beto da Biriba 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Araças - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Araças.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Araças - BA
Encontre as empresas em Araças (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa