Candidato a Vereador Fa de Bela 40111
Fa de Bela foi candidato a Vereador em Abaíra (BA) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteFrancisco Almeida de Souza foi candidato a Vereador em Abaíra-BA nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Piata-BA, Francisco Almeida de Souza tem 48 anos de idade.
Fa de Bela não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Fa de Bela obteve 94 votos mas não foi eleito Vereador em Abaíra nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 94 (1,89% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Abaíra nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Fa de Bela |
|---|---|
| Número: | 40111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Abaíra |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | União, Trabalho E Respeito |
| Composição: | PP / PSB / PSD / PDT |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Abaíra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diga 14 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misso 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Abaíra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline de Zezé 25215 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lucia 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baia 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlinhos 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dair 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dé 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Abaíra - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Abaíra.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Abaíra - BA
Encontre as empresas em Abaíra (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa