
Candidato a Prefeito Claudevan Rocha 77
Claudevan Rocha é candidato a Prefeito em Olho d'Água das Flores (AL), pelo SOLIDARIEDADE, nas Eleições 2024
Claudevan Rocha é candidato a Prefeito em Olho d'Água das Flores-AL nas Eleições 2024 pelo SOLIDARIEDADE (Solidariedade). Natural de Olho d'Água das Flores - AL, Claudevan Ferreira Rocha tem 58 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Claudevan Rocha |
---|---|
Número: | 77 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | Alagoas |
Município: | Olho d'Água das Flores |
Partido: | SOLIDARIEDADE - Solidariedade |
Coligação: | Solidariedade |
Composição: | ** |
Vice: | Clausivan Rocha (SOLIDARIEDADE) |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Claudevan Ferreira Rocha já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Olho d'Água das Flores-AL nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zé Luiz 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alyson Dantas 22 | PL |
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Olho d'Água das Flores-AL nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adeilsinho Dantas 15456 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dió 40999 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra. Sandra 15111 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Deilma 15444 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan 11122 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diego de Maguila 40222 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carol Queiroz 40111 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Célio do Piau 40000 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Digão 15888 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Emerson Silva 11000 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bebé 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diniz 15123 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cícero Cruz 11777 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cidinha Filha 15777 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Elielma Santos 40777 | PSB |
Locais de votação em Olho d'Água das Flores - AL
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Olho d'Água das Flores.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Olho d'Água das Flores - AL
Encontre as empresas em Olho d'Água das Flores (AL) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa